برند : QCY
دستهبندی : هندزفری و هدفون
مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | 7.2 میلیمتر | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | - میکروفون دوگانه در هر ایرباد - دارای حذف نویز ENC |
|||
حذف نویز میکروفون | ||||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.1 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C | |||
نوع باتری | باتری با ظرفیت 380 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | |||
شارژدهی | - حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) - حداکثر 5 ساعت حالت مکالمه |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 3 ساعت | |||
برد | 10 متر | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | |||
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی QCY برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | - پشتیبانی از پروفایلهای HFP, HSP, A2DP, AVRCP - پشتیبانی از فرمتهای AAC, SBC |
|||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | - کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس - سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی |
|||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | - سازگار با گوشیهای هوشمند اندروید و iOS - پشتیبانی از فرامین صوتی - صدای Hi-Fi - حالت Sleep Mode برای جلوگیری از لمس ناخواسته - امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | 48 گرم (ایرباد و محفظه شارژ) | |||
رنگ | سفید | |||
اقلام همراه | - محفظه شارژ - کابل USB نوع C - ایرباد با اندازههای مختلف - دفترچه راهنما |